Etaj 11 | mp |
Dormitor | 12,88 mp |
Dormitor | 12,45 mp |
Baie | 4,79 mp |
Hol | 14,06 mp |
Suprafață utilă | 44,18 mp |
Suprafață construită | 54,86 mp |
Logie | 9,77 mp |
Suprafață utilă totală | 53,95 mp |
Etaj 12 | mp |
Cameră de zi | 43,52 mp |
Dormitor | 16,56 mp |
Bucătărie | 10,91 mp |
Dressing | 7,51 mp |
Baie | 5,83 mp |
Grup sanitar | 5,26 mp |
Hol | 10,07 mp |
Suprafață utilă | 99,66 mp |
Suprafață construită | 126,99 mp |
Terasă | 82,48 mp |
Suprafață utilă totală | 182,14 mp |
Suprafață construită totală | 274,10 mp |
Prețuri
Etajul 11 | 276.000 € + TVA |
Vezi aici prețurile
locurilor de parcare
locurilor de parcare
Loc de parcare în parcarea supraetajată | |
Demisol | 10.000 € + TVA |
Parter | SOLD OUT |
Etaj 1 | 10.000 € + TVA |
Etaj 2 | 9.500 € + TVA |
Etaj 3 | 9.500 € + TVA |
Etaj 4 | 9.000 € + TVA |
Etaj 5 | 9.000 € + TVA |
Etaj 6 | 8.500 € + TVA |
Etaj 7 | 8.500 € + TVA |
Terasă | 7.500 € + TVA |
Loc de parcare teran | |
Parcare teran | 12.000 € + TVA |