Etaj 11 | mp |
1. Hol | 11,40 mp |
2. Baie | 5,10 mp |
3. Dormitor | 13,80 mp |
4. Dormitor | 17,20 mp |
5. Baie | 9,60 mp |
Suprafață utilă | 57,10 mp |
Suprafață construită | 76,30 mp |
6. Logie | 4,30 mp |
Suprafață utilă totală | 65,10 mp |
Etaj 12 | mp |
7. Cameră de zi | 42,30 mp |
8. Bucătărie | 9,60 mp |
9. Dressing | 5,20 mp |
10. Baie | 4,80 mp |
11. Dormitor | 14,20 mp |
Suprafață utilă | 76,10 mp |
Suprafață construită | 103,10 mp |
12. Terasă | 90,10 mp |
Suprafață utilă totală | 160,93 mp |
Suprafață construită totală | 193,20 mp |
Prețuri
Etajul 11 | 275.000 € + TVA |
Vezi aici prețurile
locurilor de parcare
locurilor de parcare
Loc de parcare în parcarea supraetajată | |
Demisol | 11.000 € + TVA |
Parter | 11.500 € + TVA |
Etaj 1 | 11.500 € + TVA |
Etaj 2 | SOLD OUT |
Etaj 3 | 10.500 € + TVA |
Etaj 4 | 10.000 € + TVA |
Etaj 5 | 9.500 € + TVA |
Etaj 6 | 9.000 € + TVA |
Etaj 7 | 8.500 € + TVA |
Etaj 8 | SOLD OUT |
Terasă | 7.500 € + TVA |
Loc de parcare teran | |
Teran - Standard | 13.000 € + TVA |
Teran - Plus | 14.000 € + TVA |
Teran - Electric | 16.000 € + TVA |
GALERIE
INTERIOR
ORIENTARE
APARTAMENTE
