Etaj 11 | mp |
Dormitor | 18,09 mp |
Dormitor | 13,99 mp |
Baie | 4,87 mp |
Baie | 9,65 mp |
Hol | 13,88 mp |
Suprafață utilă | 60,48 mp |
Suprafață construită | 76,37 mp |
Logie | 4,62 mp |
Suprafață utilă totală | 65,10 mp |
Etaj 12 | mp |
Camera de zi | 42,77 mp |
Bucătărie | 10,74 mp |
Dormitor | 14,46 mp |
Dressing | 5,57 mp |
Baie | 4,91 mp |
Suprafață utilă | 78,45 mp |
Suprafață construită | 103,10 mp |
Terasă | 82,48 mp |
Suprafață utilă totală | 160,93 mp |
Suprafață construită totală | 266,57 mp |
Prețuri
Etajul 11 | 270.000 € + TVA |
Vezi aici prețurile
locurilor de parcare
locurilor de parcare
Loc de parcare în parcarea supraetajată | |
Demisol | 10.000 € + TVA |
Parter | SOLD OUT |
Etaj 1 | 10.000 € + TVA |
Etaj 2 | 9.500 € + TVA |
Etaj 3 | 9.500 € + TVA |
Etaj 4 | 9.000 € + TVA |
Etaj 5 | 9.000 € + TVA |
Etaj 6 | 8.500 € + TVA |
Etaj 7 | 8.500 € + TVA |
Terasă | 7.500 € + TVA |
Loc de parcare teran | |
Parcare teran | 12.000 € + TVA |