Etaj 11 | mp |
1. Hol | 8,60 mp |
2. Baie | 5,50 mp |
3. Dormitor | 12,10 mp |
4. Dormitor | 13,00 mp |
5. Depozitare | 3,90 mp |
Suprafață utilă | 43,10 mp |
Suprafață construită | 53,95 mp |
6. Balcon | 5,90 mp |
Suprafață utilă totală | 49,15 mp |
Etaj 12 | mp |
7. Hol | 9,40 mp |
8. Grup sanitar | 6,00 mp |
9. Bucătărie | 9,20 mp |
10. Cameră de zi | 33,00 mp |
11. Dormitor | 15,90 mp |
12. Dressing | 6,50 mp |
Suprafață utilă | 80,08 mp |
13. Terasă | 89.30 mp |
Suprafață construită | 106,08 mp |
Suprafață utilă totală | 162,56 mp |
Suprafață construită totală | 195,38 mp |
Prețuri
Etajul 11 | 269.000 € + TVA |
Vezi aici prețurile
locurilor de parcare
locurilor de parcare
Loc de parcare în parcarea supraetajată | |
Demisol | 11.000 € + TVA |
Parter | 11.500 € + TVA |
Etaj 1 | 11.500 € + TVA |
Etaj 2 | SOLD OUT |
Etaj 3 | 10.500 € + TVA |
Etaj 4 | 10.000 € + TVA |
Etaj 5 | 9.500 € + TVA |
Etaj 6 | 9.000 € + TVA |
Etaj 7 | 8.500 € + TVA |
Etaj 8 | SOLD OUT |
Terasă | 7.500 € + TVA |
Loc de parcare teran | |
Teran - Standard | 13.000 € + TVA |
Teran - Plus | 14.000 € + TVA |
Teran - Electric | 16.000 € + TVA |
GALERIE
INTERIOR
ORIENTARE
APARTAMENTE
