Etaj 11 | mp |
Dormitor | 12,97 mp |
Dormitor | 12,17 mp |
Baie | 5,48 mp |
Hol | 8,64 mp |
Depozitare | 3,85 mp |
Suprafață utilă | 43,11 mp |
Suprafață construită | 53,95 mp |
Balcon | 6,04 mp |
Suprafață utilă totală | 49,15 mp |
Etaj 12 | mp |
Camera de zi | 32,70 mp |
Bucătărie | 9,56 mp |
Dormitor | 15,91 mp |
Dressing | 6,47 mp |
Grup sanitar | 5,96 mp |
Hol | 9,48 mp |
Suprafață utilă | 80,08 mp |
Terasă | 82,48 mp |
Suprafață construită | 106,08 mp |
Suprafață utilă totală | 162,56 mp |
Suprafață construită totală | 248,55 mp |
Prețuri
Etajul 11 | 264.000 € + TVA |
Vezi aici prețurile
locurilor de parcare
locurilor de parcare
Loc de parcare în parcarea supraetajată | |
Demisol | 10.000 € + TVA |
Parter | SOLD OUT |
Etaj 1 | 10.000 € + TVA |
Etaj 2 | 9.500 € + TVA |
Etaj 3 | 9.500 € + TVA |
Etaj 4 | 9.000 € + TVA |
Etaj 5 | 9.000 € + TVA |
Etaj 6 | 8.500 € + TVA |
Etaj 7 | 8.500 € + TVA |
Terasă | 7.500 € + TVA |
Loc de parcare teran | |
Parcare teran | 12.000 € + TVA |