Camera de zi | 25,42 mp |
Bucătărie | 8,54 mp |
Dormitor | 15,92 mp |
Dormitor | 12,19 mp |
Baie | 3,67 mp |
Baie | 4,00 mp |
Suprafață utilă | 69,74 mp |
Suprafață construită | 86,63 mp |
Balcon | 10,00 mp |
Suprafață utilă totală | 79,74 mp |
Suprafață construită totală | 96,63 mp |
Prețuri
Etajele 1-10 | 135.000 € + TVA |
Etajul 11 | 132.000 € + TVA |
Vezi aici prețurile
locurilor de parcare
locurilor de parcare
Loc de parcare în parcarea supraetajată | |
Demisol | 10.000 € + TVA |
Parter | SOLD OUT |
Etaj 1 | 10.000 € + TVA |
Etaj 2 | 9.500 € + TVA |
Etaj 3 | 9.500 € + TVA |
Etaj 4 | 9.000 € + TVA |
Etaj 5 | 9.000 € + TVA |
Etaj 6 | 8.500 € + TVA |
Etaj 7 | 8.500 € + TVA |
Terasă | 7.500 € + TVA |
Loc de parcare teran | |
Parcare teran | 12.000 € + TVA |