Etaj 11 | mp |
Dormitor | 19,36 mp |
Dormitor | 13,87 mp |
Baie | 5,30 mp |
Depozitare | 3,84 mp |
Hol | 12,95 mp |
Suprafață utilă | 55,32 mp |
Suprafață construită | 68,70 mp |
Balcon | 6,21 mp |
Suprafață utilă totală | 61,53 mp |
Etaj 12 | mp |
Camera de zi | 48,26 mp |
Bucătărie | 11,14 mp |
Dormitor | 25,84 mp |
Baie | 6,62 mp |
Grup sanitar | 3,69 mp |
Hol | 5,57 mp |
Suprafață utilă | 101,13 mp |
Suprafață construită | 129,69 mp |
Terasă | 82,48 mp |
Suprafață utilă totală | 103,61 mp |
Suprafață construită totală | 287,08 mp |
Prețuri
Etajul 11 | 290.000 € + TVA |
Vezi aici prețurile
locurilor de parcare
locurilor de parcare
Loc de parcare în parcarea supraetajată | |
Demisol | 10.000 € + TVA |
Parter | SOLD OUT |
Etaj 1 | 10.000 € + TVA |
Etaj 2 | 9.500 € + TVA |
Etaj 3 | 9.500 € + TVA |
Etaj 4 | 9.000 € + TVA |
Etaj 5 | 9.000 € + TVA |
Etaj 6 | 8.500 € + TVA |
Etaj 7 | 8.500 € + TVA |
Terasă | 7.500 € + TVA |
Loc de parcare teran | |
Parcare teran | 12.000 € + TVA |