Nivel 1 | mp |
1. Baie | 4,55 mp |
2. Baie | 4,63 mp |
3. Dormitor | 17,67 mp |
4. Dormitor | 15,38 mp |
5. Hol + scară | 16,76 mp |
6. Dressing | 5,31 mp |
7. Dressing | 9,50 mp |
Suprafață utilă | 73,80 mp |
Suprafață construită | 92,43 mp |
8. Balcon | 11,89 mp |
Suprafață utilă totală | 85,69 mp |
Nivel 2 | mp |
9. Cameră de zi + bucătărie | 45,54 mp |
10. Baie | 7,69 mp |
11. Grup sanitar | 2,40 mp |
12. Dormitor | 17,03 mp |
13. Hol + scară | 12,78 mp |
14. Dressing | 3,84 mp |
Suprafață utilă | 89,28 mp |
Suprafață construită | 110,25 mp |
15. Terasă | 42,36 mp |
16. Balcon | 11,90 mp |
Suprafață utilă totală | 143,54 mp |
Suprafață construită totală | 268,85 mp |
Prețuri
Etajul 10 | 302.000 € + TVA |
Prețuri locuri de parcare
Loc de parcare în parcarea supraetajată | |
Subteran demisol | 14.000 € - 16.000 € |
Subteran nivel -1 | 13.000 € - 15.000 € |
Subteran nivel -2 | 13.000 € - 13.500 € |
GALERIE
INTERIOR
ORIENTARE
APARTAMENTE
