Nivel 1 | mp |
1. Baie | 5,86 mp |
2. Dormitor | 16,42 mp |
3. Dormitor | 14,97 mp |
4. Hol | 5,76 mp |
Suprafață utilă | 43,01 mp |
Suprafață construită | 58,90 mp |
5. Balcon | 10,77 mp |
Suprafață utilă totală | 53,78 mp |
Nivel 2 | mp |
6. Cameră de zi | 33,39 mp |
7. Bucătărie | 12,55 mp |
8. Grup sanitar | 2,98 mp |
9. Hol | 4,36 mp |
Suprafață utilă | 53,28 mp |
Suprafață construită | 69,88 mp |
10. Terasă | 50,16 mp |
11. Terasă | 15,00 mp |
12. Terasă | 10,87 mp |
Suprafață utilă totală | 129,31 mp |
Suprafaţă construită totală | 215,58 mp |
Prețuri
Etajul 11 | 199.000 € + TVA |
Vezi aici prețurile
locurilor de parcare
locurilor de parcare
Loc de parcare în parcarea subterană | |
Subteran Nivel -1 | 13.000 € + TVA |
Subteran Nivel -2 | 12.000 € + TVA |
Loc de parcare teran | |
Teran - Standard | 11.000 € + TVA |
Teran - Electric | 13.000 € + TVA |
GALERIE
INTERIOR
Duplexul Tip 2 cu 3 camere din HILS Republica se regăsește în ambele blocuri din Faza 1, la etajul 11.
Descoperă planul apartamentului și vezi cum poate fi organizat spațiul.
ORIENTARE
APARTAMENTE
