1. Cameră de zi | 26,66 mp |
2. Bucătărie | 7,47 mp |
3. Baie | 3,45 mp |
4. Baie | 3,92 mp |
5. Dormitor | 12,61 mp |
6. Dormitor | 16,05 mp |
7. Hol | 4,68 mp |
Suprafață utilă | 74,84 mp |
Suprafață construită | 93,70 mp |
8. Curte (terasă + grădină) | 45,71 mp |
Suprafață construită + curte | 139,41 mp |
Prețuri
Parter | 188.000 € + TVA |
Prețuri locuri de parcare
Loc de parcare în parcarea subterană | |
Nivel 1 - subteran | 15.000 € + TVA |
Nivel 2 - subteran | 14.000 € + TVA |
Nivel 3 - subteran | 13.000 € + TVA |
GALERIE
INTERIOR
ORIENTARE
APARTAMENTE
