1. Cameră de zi | 28,04 mp |
2. Bucătărie | 8,65 mp |
3. Baie | 3,94 mp |
4. Baie | 3,92 mp |
5. Dormitor | 13,59 mp |
6. Dormitor | 16,78 mp |
Suprafață utilă | 74,92 mp |
Suprafață construită | 92,25 mp |
7. Balcon | 9,49 mp |
Suprafață utilă totală | 84,41 mp |
Suprafață construită totală | 101,74 mp |
Prețuri
Etajele 1-10 | 168.000 € + TVA |
Prețuri locuri de parcare
Loc de parcare în parcarea subterană | |
Nivel 1 - subteran | 15.000 € + TVA |
Nivel 2 - subteran | 14.000 € + TVA |
Nivel 3 - subteran | 13.000 € + TVA |
GALERIE
INTERIOR
ORIENTARE
APARTAMENTE
