Camera de zi | 22,62 mp |
Bucătărie | 6,29 mp |
Dormitor | 15,65 mp |
Baie | 4,72 mp |
Suprafață utilă | 49,28 mp |
Suprafaţă construită | 61,87 mp |
Balcon | 10,00 mp |
Suprafață utilă totală | 59,28 mp |
Suprafaţă construită totală | 71,87 mp |
Prețuri
Etajul 11 | 95.000 € + TVA |
Vezi aici prețurile
locurilor de parcare
locurilor de parcare
Loc de parcare în parcarea supraetajată | |
Demisol | 10.000 € + TVA |
Parter | SOLD OUT |
Etaj 1 | 10.000 € + TVA |
Etaj 2 | 9.500 € + TVA |
Etaj 3 | 9.500 € + TVA |
Etaj 4 | 9.000 € + TVA |
Etaj 5 | 9.000 € + TVA |
Etaj 6 | 8.500 € + TVA |
Etaj 7 | 8.500 € + TVA |
Terasă | 7.500 € + TVA |
Loc de parcare teran | |
Parcare teran | 12.000 € + TVA |