Etaj 11 | mp |
Hol | 14,06 mp |
Dormitor | 12,88 mp |
Dormitor | 12,37 mp |
Baie | 4,79 mp |
Suprafață utilă | 44,10 mp |
Suprafață construită | 54,86 mp |
Logie | 9,77 mp |
Suprafață utilă totală | 53,87 mp |
Etaj 12 | mp |
Camera de zi | 46,73 mp |
Bucătărie | 10,80 mp |
Cămară | 2,94 mp |
Dormitor | 24,90 mp |
Dormitor | 15,10 mp |
Baie | 6,09 mp |
Baie | 4,48 mp |
Hol | 6,93 mp |
Suprafață utilă | 117,91 mp |
Suprafață construită | 148,00 mp |
Terasă | 82,48 mp |
Suprafață utilă totală | 200,39 mp |
Suprafață construită totală | 295,11 mp |
Prețuri
Etajul 11 | 300.000 € + TVA |
Vezi aici prețurile
locurilor de parcare
locurilor de parcare
Loc de parcare în parcarea supraetajată | |
Demisol | 10.000 € + TVA |
Parter | SOLD OUT |
Etaj 1 | 10.000 € + TVA |
Etaj 2 | 9.500 € + TVA |
Etaj 3 | 9.500 € + TVA |
Etaj 4 | 9.000 € + TVA |
Etaj 5 | 9.000 € + TVA |
Etaj 6 | 8.500 € + TVA |
Etaj 7 | 8.500 € + TVA |
Terasă | 7.500 € + TVA |
Loc de parcare teran | |
Parcare teran | 12.000 € + TVA |